Determine your ring size by using this chart. Please keep in mind that sizing of some rings may differ slightly depending on their style.
| New Zealand (UK, AU) | US & Canada | Inner diameter (mm) | Inner Circumference (mm) |
|---|---|---|---|
| A | ½ | 12.04 mm | 37.8 mm |
| A½ | ¾ | 12.24 mm | 38.5 mm |
| B | 1 | 12.45 mm | 39.1 mm |
| B½ | 1¼ | 12.65 mm | 39.7 mm |
| C | 1½ | 12.85 mm | 40.4 mm |
| C½ | 1¾ | 13.06 mm | 41 mm |
| D | 2 | 13.26 mm | 41.7 mm |
| D½ | 2¼ | 13.46 mm | 42.3 mm |
| E | 2½ | 13.67 mm | 42.9 mm |
| E½ | 2¾ | 13.87 mm | 43.6 mm |
| F | 3 | 14.07 mm | 44.2 mm |
| F½ | 3¼ | 14.27 mm | 44.8 mm |
| G | 3½ | 14.48 mm | 45.5 mm |
| G½ | 3¾ | 14.68 mm | 46.1 mm |
| H | 4 | 14.88 mm | 46.8 mm |
| H½ | 4¼ | 15.09 mm | 47.4 mm |
| I | 4½ | 15.29 mm | 48 mm |
| J | 4¾ | 15.49 mm | 48.7 mm |
| J½ | 5 | 15.7 mm | 49.3 mm |
| K | 5¼ | 15.9 mm | 50 mm |
| K½ | 5½ | 16.1 mm | 50.6 mm |
| L | 5¾ | 16.31 mm | 51.2 mm |
| L½ | 6 | 16.51 mm | 51.9 mm |
| M | 6¼ | 16.71 mm | 52.5 mm |
| M½ | 6½ | 16.92 mm | 53.1 mm |
| N | 6¾ | 17.12 mm | 53.8 mm |
| N½ | 7 | 17.32 mm | 54.4 mm |
| O | 7¼ | 17.53 mm | 55.1 mm |
| O½ | 7½ | 17.73 mm | 55.7 mm |
| P | 7¾ | 17.93 mm | 56.3 mm |
| P½ | 8 | 18.14 mm | 57 mm |
| Q | 8¼ | 18.34 mm | 57.6 mm |
| Q½ | 8½ | 18.54 mm | 58.3 mm |
| R | 8¾ | 18.75 mm | 58.9 mm |
| R½ | 9 | 18.95 mm | 59.5 mm |
| S | 9¼ | 19.15 mm | 60.2 mm |
| S½ | 9½ | 19.35 mm | 60.8 mm |
| T | 9¾ | 19.56 mm | 61.4 mm |
| T½ | 10 | 19.76 mm | 62.1 mm |
| U | 10¼ | 19.96 mm | 62.7 mm |
| U½ | 10½ | 20.17 mm | 63.4 mm |
| V | 10¾ | 20.37 mm | 64 mm |
| V½ | 11 | 20.57 mm | 64.6 mm |
| W | 11¼ | 20.78 mm | 65.3 mm |
| W½ | 11½ | 20.98 mm | 65.9 mm |
| X | 11¾ | 21.18 mm | 66.6 mm |
| X½ | 12 | 21.39 mm | 67.2 mm |
| Y | 12¼ | 21.59 mm | 67.8 mm |
| Z | 12½ | 21.79 mm | 68.5 mm |
| Z½ | 12¾ | 22 mm | 69.1 mm |





















































