Find the perfect fit with our ring size chart!
The simplest way is to measure the diameter of a ring you already own — just be sure it’s not bent and measure the inside of the ring.
Or, if you don’t have a ring to measure, you can wrap a thin strip of paper or tape around the finger you plan to wear the ring on, mark where it meets, and measure that length to find your finger’s circumference.
Some ring styles may fit slightly differently, so if you’re between sizes, it’s often best to choose the larger size for comfort.
| Size | Diameter | Circumference |
|---|---|---|
| A | 12.0 mm | 37.8 mm |
| A½ | 12.2 mm | 38.5 mm |
| B | 12.5 mm | 39.1 mm |
| B½ | 12.7 mm | 39.8 mm |
| C | 12.9 mm | 40.4 mm |
| C½ | 13.1 mm | 41.0 mm |
| D | 13.3 mm | 41.7 mm |
| D½ | 13.5 mm | 42.3 mm |
| E | 13.7 mm | 43.0 mm |
| E½ | 13.9 mm | 43.6 mm |
| F | 14.1 mm | 44.2 mm |
| F½ | 14.3 mm | 44.8 mm |
| G | 14.5 mm | 45.5 mm |
| G½ | 14.7 mm | 46.1 mm |
| H | 14.9 mm | 46.8 mm |
| H½ | 15.1 mm | 47.4 mm |
| I | 15.3 mm | 48.0 mm |
| I½ | 15.5 mm | 48.7 mm |
| J | 15.7 mm | 49.3 mm |
| J½ | 15.9 mm | 50.0 mm |
| K | 16.1 mm | 50.6 mm |
| K½ | 16.3 mm | 51.2 mm |
| L | 16.5 mm | 51.9 mm |
| L½ | 16.7 mm | 52.5 mm |
| M | 16.9 mm | 53.1 mm |
| M½ | 17.1 mm | 53.8 mm |
| N | 17.3 mm | 54.4 mm |
| N½ | 17.5 mm | 55.1 mm |
| O | 17.7 mm | 55.7 mm |
| O½ | 17.9 mm | 56.3 mm |
| P | 18.1 mm | 57.0 mm |
| P½ | 18.3 mm | 57.6 mm |
| Q | 18.5 mm | 58.2 mm |
| Q½ | 18.8 mm | 58.9 mm |
| R | 19.0 mm | 59.7 mm |
| R½ | 19.2 mm | 60.3 mm |
| S | 19.4 mm | 61.0 mm |
| S½ | 19.6 mm | 61.6 mm |
| T | 19.8 mm | 62.2 mm |
| T½ | 20.0 mm | 62.9 mm |
| U | 20.2 mm | 63.5 mm |
| U½ | 20.4 mm | 64.1 mm |
| V | 20.6 mm | 64.8 mm |
| V½ | 20.8 mm | 65.4 mm |
| W | 21.0 mm | 66.0 mm |
| W½ | 21.2 mm | 66.7 mm |
| X | 21.4 mm | 67.3 mm |
| X½ | 21.6 mm | 68.0 mm |
| Y | 21.8 mm | 68.6 mm |
| Y½ | 22.0 mm | 69.2 mm |
| Z | 22.2 mm | 69.9 mm |
| Z½ | 22.4 mm | 70.5 mm |
*Sizes shown follow NZ, AU, and UK standards.
























































